Technisches Datenblatt
| MODELLE | Viva Grinder 65 | Viva Grinder 75 |
|---|---|---|
| Mahlwerk | 65 | 75 |
| Breite | 218 mm | 218 mm |
| Tiefe | 285 mm | 285 mm |
| Höhe | 698 mm | 598 mm |
| Gewicht | 13 kg | 12.5 kg |
| Leistung | 110 W | 220 W |
| CaFassungsvermögen Bohnenbehälterpacità contenitore chicchi | 2 kg | / |
| Gewichte | 13 kg | 12.5 kg |
| Fassungsvermögen Glocke | 5 dm3 = 5 litri | 5 dm3 = 5 litri |
| Abmessungen | 218 (W) x 285 (D) x 598 (H) mm | 218 (W) x 285 (D) x 598 (H) mm |
| Fassungsvermögen Bohnenbehälter | / | 2 kg |































