Technical Sheet
| MODELS | Viva Grinder 65 | Viva Grinder 75 |
|---|---|---|
| Grinders | 65 | 75 |
| Length | 218 mm | 218 mm |
| Depth | 285 mm | 285 mm |
| Height | 698 mm | 598 mm |
| Weight | 13 kg | 12.5 kg |
| Power | 110 W | 220 W |
| Bean container capacity | 2 kg | 2 kg |
| Weights | 13 kg | 12.5 kg |
| Bell capacity | 5 dm3 = 5 litri | 5 dm3 = 5 litri |
| Encumbrances | 218 (W) x 285 (D) x 598 (H) mm | 218 (W) x 285 (D) x 598 (H) mm |































